# | Nome | Idade | Posição | Recomendação | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | G | |||||
69 | 28 | G | |||||
21 | 26 | G | |||||
9 | 28 | Z C | |||||
78 | 23 | Z C | |||||
68 | 22 | Z C | |||||
4 | 31 | Z C/E | |||||
26 | 30 | Z C/E | |||||
2 | 32 | Z C/D | |||||
99 | 33 | V/Z C | 1 | ||||
39 | 34 | V/Z D | |||||
9 | 24 | V C | |||||
6 | 32 | V E | |||||
14 | 29 | V D | |||||
5 | 35 | M C | |||||
24 | 29 | M D | |||||
10 | 28 | MO C | |||||
8 | 29 | A | |||||
83 | 23 | A | |||||
79 | 23 | A | |||||
SUB-21 | |||||||
20 | 17 | G | |||||
61 | 18 | Z C | |||||
91 | 21 | V C | |||||
62 | 17 | V C | |||||
41 | 19 | V E/D | |||||
54 | 21 | M C | |||||
65 | 19 | M D | |||||
42 | 21 | MO C | |||||
43 | 19 | MO C/E | |||||
51 | 21 | MO C/A | |||||
77 | 19 | MO C/A | |||||
67 | 17 | MO C/A | |||||
12 | 17 | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário